- 天下Web only
聯準會2022年的利率決策會議公布利率的時間,每次都將牽動市場波動。
| FOMC開會時間(美東時間) | 升息幾碼 | 變動後利率區間 | 前個月CPI年增率 |
|---|---|---|---|
| 1月26日 | 0 | 0-0.25% | 7.0% |
| 3月16日 | 1 | 0.25%-0.5% | 7.9% |
| 5月4日 | 2 | 0.75%-1% | 8.3% |
| 6月15日 | 3 | 1.5%-1.75% | 8.6% |
| 7月28日 | 3 | 2.25%-2.5% | 9.1% |
| 9月21日 | 3 | 3%-3.25% | 8.3% |
| 11月3日 | 3 | 3.75%-4% | 8.2%(*9月) |
| 12月14日 |
聯準會常常在開會,聯準會主席鮑爾常常說這個說那個,要挑哪一句話聽?
五月FOMC會議的時候,鮑爾有說只要經濟數據符合預期,那6月、7月就是各升息兩碼(一碼是0.25個百分點,兩碼就是升息0.5%)。