- 天下Web only
台灣過去曾舉辦過3次全國性公投,2004年與2008年都是與總統大選一併舉行,也就是「公投綁大選」,但這兩年的公投因為投票人數未達投票權人總額的一半,通通以否決告終,令外界質疑門檻太高,淪為「鳥籠公投」。(直接看:公投要投什麼?1218四大公投主題、政黨立場 一次看懂)
然而,2017年公投法修法結果,大幅下修公投提案、連署及通過門檻,破除原來被詬病為「鳥籠公投」的超高通過門檻,並且考量郵寄紙本的不便,新增電子連署的功能。當時總統蔡英文也特別發文宣告「打破鳥籠 還權於民」,是人民作主的歷史時刻,未來公民投票的提案、成案以及通過,將回歸多數民主國家的「合理門檻」,公投法立法多年以來的各項缺陷就此走入歷史。
多數人印象最深刻的是2018年11月24日舉辦的公投,與九合一地方選舉同時舉行,但因2017年《公投法》通過修法,大幅降低公投通過門檻,只要有效同意票達投票權人總額四分之一以上,使得此次公民投票成為國內公投史上案數最多的一次,也終於首次有公投議案獲得民意投票支持通過。
2018年當時最終成案數多達10案,開票開到半夜12點,甚至造成邊投票、邊開票的亂象,2019年立法院又再度修正公投法,讓公投與大選脫鉤。另根據規定,自2021年起,每2年舉行1次公投。
| 主題 | 同意(%) | 不同意(%) | 投票率(%) | 投票結果 |
|---|---|---|---|---|
| 反空污 | 79.04 | 20.96 | 54.56 | 通過 |
| 反燃煤發電 | 76.41 | 23.59 | 54.51 | 通過 |
| 反日本核食 | 77.74 | 22.26 | 54.56 | 通過 |
| 民法婚姻限定一男一女 | 72.48 | 27.52 | 55.80 | 通過 |
| 國中小禁止實施同志教育 | 67.44 | 32.56 | 55.73 | 通過 |
| 非民法保障同性共同生活 | 61.12 | 38.88 | 55.75 | 通過 |
| 2020東京奧運台灣正名 | 45.20 | 54.80 | 55.89 | 否決 |
| 以民法保障同性婚姻 | 32.74 | 67.26 | 55.37 | 否決 |
| 國中小性別平等教育法明定入法 | 34.01 | 65.99 | 55.33 | 否決 |
| 廢止電業法非核家園條文 | 59.49 | 40.51 | 54.83 | 通過 |
| 資料來源:中選會 資料整理:天下雜誌 | ||||
| 主題 | 同意(%) | 不同意(%) | 投票率(%) | 投票結果 |
|---|---|---|---|---|
| 討黨產 | 91.46 | 8.54 | 26.34 | 否決 |
| 反貪腐 | 58.17 | 41.83 | 26.08 | 否決 |
| 台灣入聯合國 | 94.01 | 5.99 | 35.82 | 否決 |
| 務實返聯公投 | 87.27 | 12.73 | 35.74 | 否決 |
| 資料來源:中選會 資料整理:天下雜誌 | ||||
| 主題 | 同意(%) | 不同意(%) | 投票率(%) | 投票結果 |
|---|---|---|---|---|
| 強化國防 | 91.80 | 8.20 | 45.17 | 否決 |
| 對等談判 | 92.05 | 7.95 | 45.12 | 否決 |
| 資料來源:中選會 資料整理:天下雜誌 | ||||
(整理:陳秋婷)